Skip to content
Torqfile
Menu
Coverage
Pricing
Terms
Log in
Open a desk
Loading…
Volvo FMX D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm · Torqfile
Coverage
Volvo
FMX
I
D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm
D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm
FMX · I
Engine
D11C 330 330hp (246kW) 1600Nm
D11C 370 370hp (276kW) 1750Nm
D11C 410 410hp (306kW) 1950Nm
D11C 450 450hp (336kW) 2150Nm
D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm
D13C 460 460hp (343kW) 2300Nm
D13C 500 500hp (373kW) 2500Nm
D13C 540 540hp (403kW) 2600Nm
D11C 330 330hp (246kW) 1600Nm
D11C 370 370hp (276kW) 1750Nm
D11C 410 410hp (306kW) 1950Nm
D11C 450 450hp (336kW) 2150Nm
D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm
D13C 460 460hp (343kW) 2300Nm
D13C 500 500hp (373kW) 2500Nm
D13C 540 540hp (403kW) 2600Nm
D13C 420 420hp (313kW) 2100Nm
ECU not listed
· Diesel
Stock
420 hp
2100 Nm
Stage 1
506 hp
+86
2737 Nm
+637
Work you can order
Adblue off
DPF Off
DTC remove
ECO Tune
EGR Off
Stage 1