Skip to content
Torqfile
Menu
Coverage
Pricing
Terms
Log in
Open a desk
Loading…
Seat León 1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm · Torqfile
Coverage
Seat
León
3 — 2013→
1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm
1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm
León · 3 — 2013→
Engine
1.0 TSI 115hp (86kW) 200Nm
1.2 TSI 105hp (78kW) 175Nm
1.2 TSI 110hp (82kW) 175Nm
1.2 TSI 86hp 160Nm
1.4 TGI 110hp (82kW) 200Nm
1.4 TSI 122hp (91kW) 200Nm
1.4 TSI 125hp (93kW) 200Nm
1.4 TSI 140hp (104kW) 250Nm
1.4 TSI ACT 150hp (112kW) 250Nm
1.5 TSI 150hp (112kW) 250Nm
1.5 TSI Blumotion 130hp (97kW) 200Nm
1.6 TDI 105hp (78kW) 250Nm
1.6 TDI 110hp (82kW) 250Nm
1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm
1.8 TSI 180hp (134kW) 250Nm
2.0 TDI (CR) 110hp (82kW) 250Nm
2.0 TDI (CR) 184hp (137kW) 380Nm
2.0 TDI 150hp (112kW) 320Nm
2.0 TSI 190hp (142kW) 320Nm
2.0 TSI Cupra 265hp (198kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 280hp (209kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 290hp (216kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 300hp (224kW) 380Nm
2.0 TSI Cupra R 310hp (231kW) 380Nm
1.0 TSI 115hp (86kW) 200Nm
1.2 TSI 105hp (78kW) 175Nm
1.2 TSI 110hp (82kW) 175Nm
1.2 TSI 86hp 160Nm
1.4 TGI 110hp (82kW) 200Nm
1.4 TSI 122hp (91kW) 200Nm
1.4 TSI 125hp (93kW) 200Nm
1.4 TSI 140hp (104kW) 250Nm
1.4 TSI ACT 150hp (112kW) 250Nm
1.5 TSI 150hp (112kW) 250Nm
1.5 TSI Blumotion 130hp (97kW) 200Nm
1.6 TDI 105hp (78kW) 250Nm
1.6 TDI 110hp (82kW) 250Nm
1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm
1.8 TSI 180hp (134kW) 250Nm
2.0 TDI (CR) 110hp (82kW) 250Nm
2.0 TDI (CR) 184hp (137kW) 380Nm
2.0 TDI 150hp (112kW) 320Nm
2.0 TSI 190hp (142kW) 320Nm
2.0 TSI Cupra 265hp (198kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 280hp (209kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 290hp (216kW) 350Nm
2.0 TSI Cupra 300hp (224kW) 380Nm
2.0 TSI Cupra R 310hp (231kW) 380Nm
1.6 TDI 90hp (67kW) 230Nm
ECU
Bosch
· Diesel
Stock
90 hp
230 Nm
Stage 1
145 hp
+55
316 Nm
+86
Stage 2
154 hp
+64
346 Nm
+116
Stage 2 always requires removal of diesel particulate filter or catalytic converter.
Work you can order
A-tractor / EPA 30 km/h
AdBlue off
Anti-lag
Checksum
Checksum correction
Clutch pressure increase
Cold start reduction
Custom Tune (Stage 3)
Custom max RPM D+S+M
DPF off
DSG farts
DTC remove
Decat
ECO Tune
EGR off
Hardcut limiter
Hot start fix
Idle RPM adjustment
Immo off
Internal torque
Kick down delete
Launch control
MAF off
No shift in manual
Oil pressure calibration (VAG)
Request original file
Shifting speed D+S+M
Stage 1
Start/Stop off
Swirl flaps off
TCU Tune
Torque monitoring off
Vmax off