Skip to content
Torqfile
Menu
Coverage
Pricing
Terms
Log in
Open a desk
Loading…
DAF CF Euro6 PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm · Torqfile
Coverage
DAF
CF Euro6
1
PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm
PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm
CF Euro6 · 1
Engine
MX11 (EU6) 290hp (216kW) 1200Nm
MX11 (EU6) 330hp (246kW) 1400Nm
MX11 (EU6) 370hp (276kW) 1600Nm
MX11 (EU6) 400hp (298kW) 1900Nm
MX11 (EU6) 440hp (328kW) 2100Nm
MX13 (EU6) 410hp (306kW) 2000Nm
MX13 (EU6) 460hp (343kW) 2300Nm
MX13 (EU6) 510hp (380kW) 2500Nm
PX7 (EU6) 220hp (164kW) 850Nm
PX7 (EU6) 250hp (186kW) 950Nm
PX7 (EU6) 280hp (209kW) 1020Nm
PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm
MX11 (EU6) 290hp (216kW) 1200Nm
MX11 (EU6) 330hp (246kW) 1400Nm
MX11 (EU6) 370hp (276kW) 1600Nm
MX11 (EU6) 400hp (298kW) 1900Nm
MX11 (EU6) 440hp (328kW) 2100Nm
MX13 (EU6) 410hp (306kW) 2000Nm
MX13 (EU6) 460hp (343kW) 2300Nm
MX13 (EU6) 510hp (380kW) 2500Nm
PX7 (EU6) 220hp (164kW) 850Nm
PX7 (EU6) 250hp (186kW) 950Nm
PX7 (EU6) 280hp (209kW) 1020Nm
PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm
PX7 (EU6) 310hp (231kW) 1100Nm
ECU not listed
· Diesel
Stock
310 hp
1100 Nm
Stage 1
355 hp
+45
1397 Nm
+297
Work you can order
Adblue off
DPF Off
DTC remove
ECO Tune
EGR Off
Stage 1